Revital® "premium mineral drinks"              
          NRL - Nationale RangLijst 2005        WWW.REVITAL-DRINKS.COM            
                 
    HEREN   NRL-punten NK Open Open Open Zomer Open Open Open Open DUTCH   Open EK NK Open Open      
  RNK Naam Woonplaats RNK totaal RICOCHET Beuninger Hardenberger Winschoter Toernooi Bossche Groninger Alpense Enschedese OPEN NRL Winterswkse RICOCHET RICOCHET Winschoter Bn Leeuwer   Open Bossche  
  Cat   Total (all cat.) dec 2005 nov 2005 sep 2005 sep 2005 aug 2005 mei 2005 apr 2005 mrt 2005 feb 2005 jan 2005 2004 dec 2004  nov 2004 okt 2004 spt 2004 aug 2004   mei 2005  
     A-CATEGORIE                  
A 1 Coen Faber (NL-Kampioen '04)  Den Haag 1 3080 0 300 0 0 0 300 0 400 0 180 1900 0 500 600 400 400    
A 2 Ernst Jan de Vries Hoogezand 2 2310 600 45 300 300 75 0 75 100 75 160 580 0 180 300 100 0    
A 3 Martijn Wiedenhoff  Bilthoven 3 1835 120 150 150 100 100 150 45 80 100 110 730 50 80 200 200 200    
A 4 Ron Haans Winschoten 4 1500 100 0 100 75 200 100 200 0 50 200 475 200 50 100 50 75    
A 5 Rene Wieten Alphen a/d Rijn 5 1285 200 100 0 150 50 75 100 70 0 15 525 75 220 100 65 65    
A 6 Ronald Krol Alphen a/d Rijn 6 840 300 65 0 0 0 0 0 200 0 0 275 0 200 75 0 0    
A 7 Kim van der Bosch Utrecht 7 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 800 0 0 0    
A 8 Mart Kooy Alphen a/d Rijn 8 765 105 0 65 20 45 65 50 65 20 35 295 0 160 60 75 0    
A 9 Michel Koster Zeist 9 689 110 60 65 65 20 62 25 45 45 0 192 35 20 75 55 7    
A 10 Lucas Buit Amsterdam 10 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 0 650 0 0 0    
A 11 Lasmar van der Waals Bilthoven 11 630 80 0 0 0 0 0 0 150 200 0 200 100 100 0 0 0    
A 12 Johan Remmers Wijchen 12 610 150 0 75 40 25 0 0 50 35 0 235 45 20 75 40 55    
A 13 Jeroen Wiedenhoff Bilthoven 13 357 70 0 0 30 0 25 0 30 30 90 82 20 12 0 0 50    
A 14 Arnold Stam Alphen a/d Rijn 15 346 26 0 0 35 0 20 0 60 0 0 205 0 20 75 10 100    
A 15 Bas van Coolwijk Druten 15 346 68 30 60 0 30 55 0 10 8 0 85 25 0 60 0 0    
A 16 Lars van Coolwijk Druten 16 343 75 28 60 0 35 45 0 40 0 0 60 0 0 60 0 0    
     B-CATEGORIE                    
B 1 Michiel van Nieuwkerk Alphen a/d Rijn 17 293 40 32 35 11 16 60 16 0 15 7 61 16 13 15 7 10    
B 2 Niels Hoevenaars Nieuwegein 18 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 0 0 0    
B 3 Wiebe Sikkema Hogezand 19 242 0 0 0 0 0 0 0 35 0 100 107 17 30 0 0 60    
B 4 Gert Bakker Groningen 20 239 0 0 0 0 0 0 30 0 0 9 200 30 50 60 20 40    
B 5 Joost van de Mortel Hoogeveen 21 229 50 35 55 15 0 40 0 0 0 0 34 14 0 20 0 0    
B 6 Frank Keijzer Alphen a/d Rijn 22 225 90 75 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60 0 0    
B 7 Jeffrey Ruys Rotterdam 23 215 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 0 0 0    
B 8 Jochem Commies Groningen 24 201 0 0 0 13 0 0 18 0 0 50 120 0 0 60 60 0    
B 9 Jos Molema Blijham 25 185 60 0 0 0 0 0 0 0 0 75 50 0 0 50 0 0    
B 10 Jeffrey Luiten Nieuwegein 26 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 170 0 0 0    
B 11 Mark Sauerbreij s-Hertogenbosch 27 162 23 55 30 0 0 17 0 0 0 0 37 12 10 15 0 0    
B 12 Emyl Pols Alphen a/d Rijn 28 159 25 0 0 12 18 25 0 8 25 0 46 16 10 20 0 0    
B 13 Anton vd Watering Utrecht 29 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 80 75 0 0    
B 14 Andreas Meier Kropswolde 30 153 36 50 25 0 0 0 13 24 0 5 0 0 0 0 0 0      
B 15 Patrick Bakker Groningen 31 147 0 0 0 32 0 0 35 0 0 12 68 0 0 60 8 0    
B 16 Peter Ubink Winterswijk 32 131 38 0 0 0 0 0 0 15 0 0 78 18 0 60 0 0    
B 17 Merijn Schering s-Hertogenbosch 33 121 27 25 12 0 12 12 0 0 0 0 33 8 10 15 0 0    
B 18 Erik Heuvink Groningen 34 109 0 0 0 25 0 0 15 0 0 0 69 0 0 60 9 0    
B 19 Joris van Wageningen Winschoten 35 105 0 0 0 25 0 0 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0    
B 20 Hans Ebels Groningen 36 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0    
B 21 Chiron van de Burgt Enschede 37 98 0 0 0 0 0 60 0 28 10 0 0 0 0 0 0 0    
B 22 Marcel Zwiers Winschoten 38 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0    
B 23 Hans Schreuder Groningen 39 88 0 0 0 8 0 30 20 0 0 20 10 0 0 10 0 0    
B 24 Carl Waldron Badhoevedorp 40 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
B 25 Jim-wah Chung Groningen 41 80 0 40 0 0 40 0 0 0 0 0   0 0  
B 26 Henk van Coolwijk Druten 42 77 30 0 20 0 15 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0      
B 29 Martijn Goosen s-Hertogenbosch 45 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5 10 60 0 0    
B 29 Wim Hilberdink Groningen 45 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 75 0 0    
B 29 Jasper Wassenburg Alphen a/d Rijn 45 75 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60 0 0    
B 30 Arno Gramsma s-Hertogenbosch 46 69 22 11 0 0 6 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
B 31 Jordy Loupatty  Beuningen 47 67 0 0 0 0 0 12 0 5 0 0 50 0 0 0 0 50    
B 32 Marcel van Harskamp Alphen a/d Rijn 48 65 45 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0      
     C-CATEGORIE                      
C 2 Michel Seelen Maasbommel 50 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60 0 0    
C 2 Pascal van Wijk Nijmegen 50 60 34 15 0 0 11 0 0 0 0 0   0 0  
C 3 Rob de Bock Ewijk 51 58 32 0 0 0 0 10 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0    
C 5 Gerben van Horssen s-Hertogenbosch 53 54 0 0 0 0 13 35 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0      
C 5 Remco de Jong Alphen a/d Rijn 53 54 28 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0      
C 6 Dennis Kolsté Winterswijk 54 50 24 0 0 0 0 9 0 6 5 0 6 6 0 0 0 0    
C 7 Martijn Veenstra Oldenzaal 55 46 8 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C 8 Richard Lagerweij s-Hertogenbosch 56 45 8 12 0 7 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C 9 Koos Winkel Groningen 57 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 36 0 0 30 6 0    
C 11 Pieter Jan Mulder Groningen 59 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 0 0    
C 11 Aart Jansen Zeist 59 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0    
C 13 Rogier Potgieser Winschoten 61 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0    
C 13 Jaap Pepers Delden 61 30 12 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C 14 Martin Gramsma s-Hertogenbosch 62 26 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 20 5 0 15 0 0    
C 16 Michiel Louwe Kooijmans Beuningen 64 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0    
C 16 Ben Evers   64 24 0 0 0 10 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C 17 Theo Holthus Winterswijk 65 22 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 15 15 0 0 0 0    
C 21 Patrick v Velsen Lisse 69 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20    
C 21 Rob Koelmans Groningen 69 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0    
C 21 Arnout Beertsen Amsterdam 69 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 10 10 0 0    
C 21 Julien Moorrees Zeist 69 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0    
C 22 Gustaf Bos   70 19 0 0 0 7 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C 23 Michel Migchielsen Beuningen 71 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0    
C 27 Rene Lensink Aalten 75 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0    
C 27 Daan Heemskerk Hardenberg 75 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0    
C 27 Gert Jan Slappendel Bodegraven 75 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0    
C 27 Patrick Kalk Ten Post 75 15 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C 28 Harald de Vries  Winterswijk 76 13 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7 7 0 0 0 0    
C 30 Eric Smetsers Beuningen 78 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0    
C 30 Stefan de Vries Alphen a/d Rijn 78 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
C 34 Sebastiaan Wassink Emmen 82 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0    
C 34 Allard van de Kerkhof Harmelen 82 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0    
C 34 William Ots Winschoten 82 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C 34 Jeroen Wolvers Alphen a/d Rijn 82 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
C 38 Bram den Bieman Beneden Leeuwen 86 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9    
C 38 Tim Bodewes   86 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C 38 Hans Conyn Groningen 86 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C 38 Ken van Aa Steenwijk 86 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0    
C 41 Rudy Roelofsen Winschoten 89 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0      
C 41 Han Arends Beuningen 89 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8      
C 41 Ricardo   89 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C 42 Colin Kist Steenwijk 90 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0    
C 45 Jeroen Yntema Heerenveen 93 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C 45 Harry Kolder Winschoten 93 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C 45 Daan van Lierop Alphen a/d Rijn 93 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
C 52 Hein Thijssen Beneden Leeuwen 100 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5      
C 52 Freek Arts Beneden Leeuwen 100 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5      
C 52 Richard Koeleman Beneden Leeuwen 100 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5      
C 52 Daan Meerts   100 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C 52 Wolter Alberts Winschoten 100 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C 52 Lex van der Heijde s-Hertogenbosch 100 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C 52 Peter Verhaaf Boven Leeuwen 100 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0    
                   
    DAMES   Open Open Zomer Open Open Open Open DUTCH   Open EK NK Open Open      
    Naam Woonplaats RNK NRL-punten   Hardenberger Winschoter Toernooi Bossche Groninger Alpense Enschedese OPEN NRL Winterswkse RICOCHET RICOCHET Winschoter Bn Leeuwer      
      totaal   sep 2005 sep 2005 aug 2005 mei 2005 apr 2005 mrt 2005 feb 2005 jan 2005 2004 dec 2004  nov 2004 okt 2004 spt 2004 aug 2004      
                     
L 1 Nicole vd Boogaard (NL-kampioene) Utrecht 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 500 100 0 0    
L 2 Ditta Gerrits Hardenberg 2 590 200 0 90 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 300 0 0    
L 3 Dagmar Vermeulen Zwolle 4 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 0 0 0    
L 5 Ina Gerrits Zwolle 4 300 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 0    
L 5 Damia van Laarhoven Utrecht 5 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 0    
L 6 Jacqueline Swart Winschoten 6 130 75 0 50 5 0 0 0 0 0 0   0 0      
L 7 Cynthia Kikkert Harmelen 7 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80 0 0 0    
L 8 Anka Hendriks Beuningen 8 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 75 0 0    
L 9 Tamara Sauerbreij s-Hertogenbosch 9 68 50 4 14 0 0 0 0 0 0 0   0 0      
L 10 Nancy van Roosmalen  's-Hertogenbosch 10 23 0 8 0 0 8 7 0 0 0 0   0 0      
L 11 Esther Schuurmans  's-Hertogenbosch 11 21 0 6 10 0 5 0 0 0 0 0   0 0      
L 13 Sylvana Partoleksono Sappemeer 13 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0   0 0  
L 13 Ester van Bruchem  's-Hertogenbosch 13 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0   0 0